
Ti moso dyaman pou fè egzèsis ak dan konik ki pwodui pa faktori nou an se premye a
Aplikasyon siksè nan mache Chinwa a.

| DEC konik | C1621 | C1319 | C1217 |
| Dyamèt | 15.88 | 13.44 | midi |
| Wotè | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Top R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Ang anwo | 90° | 90° | 90° |
| Epesè dyaman | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Epesè kouch tranzisyon an | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chanfren substrat | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
